A raíz del post de Gurus Blog sobre si es realmente posible vivir del trading he pensado que podría hacer exactamente la misma reflexión respecto al Crowdlending.

¿Realmente es posible vivir del Crowdlending?

Seguramente si tuviéramos el suficiente capital simplemente si que sería totalmente factible y poco complicado.

La primera y principal afirmación que puedo hacer para esto es la total descorrelación del crowdlending con los mercados, tal y como demuestra la siguiente imagen de arboribus respecto al IBEX35 en su Informe de noviembre de 2015 y de la baja volatilidad del producto:

DescorrelacionVolatilidad

La segunda es que la extrema diversificación en préstamos produce escenarios predecibles y por tanto retornos cálculables.

Diversificacion

La tercera es el retorno mensual, con lo que esto nos produce una liquidez asegurada sin contar con los futuros mercados secundarios.

Liquidez

Siguiendo el mismo esquema que en el citado post.

¿Cuanto vale mi libertad?

Yo he calculado que me gustaría gastar unos 3000€/mes con una inflación del 2% durante 45 años pues tengo actualmente menos de 40 años y me gustaría llegar por lo menos a los 82 años por lo que los cálculos que me salen son:

Gasto anual: 3000€x12=36000€/año pero como comentan, ojo que esto es solo el primer año pues la inflación hará que tengamos que ir aumentando ese 2%.

Con lo que nos sale la bonita cifra de 2.675.900€ con un 2% de inflación anual:

# Año GASTOS
0 2016 36.000
1 2017 36.720
2 2018 37.454
3 2019 38.203
4 2020 38.968
5 2021 39.747
6 2022 40.542
7 2023 41.353
8 2024 42.180
9 2025 43.023
10 2026 43.884
11 2027 44.761
12 2028 45.657
13 2029 46.570
14 2030 47.501
15 2031 48.451
16 2032 49.420
17 2033 50.409
18 2034 51.417
19 2035 52.445
20 2036 53.494
21 2037 54.564
22 2038 55.655
23 2039 56.768
24 2040 57.904
25 2041 59.062
26 2042 60.243
27 2043 61.448
28 2044 62.677
29 2045 63.930
30 2046 65.209
31 2047 66.513
32 2048 67.843
33 2049 69.200
34 2050 70.584
35 2051 71.996
36 2052 73.436
37 2053 74.905
38 2054 76.403
39 2055 77.931
40 2056 79.489
41 2057 81.079
42 2058 82.701
43 2059 84.355
44 2060 86.042
45 2061 87.763
Gastos totales 45 años 2.675.900

Ahora bien cuando me pregunten a mi:

– ¿Cuanto quieres?

– Pues mira yo quiero 2.675.900€

– ¿Para que?

– Pues para vivir sin trabajar para otros, con un nivel de vida equivalente a gastar 3.000€/mes actualizados por la inflación durante el resto de mi vida.

Ahora viene el problema verdad, nos faltan esos casi 3M€ para no volver a preocuparnos del dinero en lo que nos queda de vida o por lo menos en los siguientes 45 años, pero ya que no los tenemos vamos a ver como podríamos conseguirlos, somos unos tíos listos y los productos financieros tradicionales que nos quiere endosar el director de la sucursal de turno no van con nosotros principalmente por que siempre son los productos del propio banco, ahora se han puesto de moda la colocación de fondos de inversión.

Bueno sigamos, cuanto dinero nos hace falta para que invirtiéndolo podamos sacarle un rendimiento que pague mis gastos, volvamos a hacer cálculos.

Ahora nos toca calcular la rentabilidad anual media y los impuestos que vamos a pagar por ese rendimiento.

Por ahora la rentabilidad anual media que están ofreciendo la mayoría de las empresas de crowdlending se sitúa entorno al 6% contando entre un 1% y un 2% de morosidad, y el tipo impositivo sobre los rendimientos del capital mobiliario que es donde se computan los beneficios del crowdlending en la declaración del IRPF tributan al (20% en 2015 y del 19% en 2016) tenéis más información en el post sobre fiscalidad del crowdlending.

Volvamos a sacar números:

Gastos mensuales iniciales 3.000
Gastos Anuales iniciales 36.000
% Inflacion anual 2%
% Impuestos anuales 20%
% Rentabilidad anual 6%

Lo más importante y de lo que no habíamos hablado hasta ahora, por supuesto no queremos que nuestro capital se vea reducido pues igual duro más de 82 años ;-P y tampoco queremos llegar a esa edad sin 1€ en el bolsillo como bien comentan en el post de Gurus Blog o bien queremos dejar algo para nuestra prole así que sacando números lo primero que nos damos cuenta es que tenemos que tener un capital inicial mínimo de 1.300.000€ si no queremos que al final los gastos, los impuestos y la inflación se vayan comiendo nuestro neto hasta que se vuelva negativo.

# Año Capital Inicial Ganacia Bruta 6% Impuestos 20% Ganancia Neta Anual Gastos Neto Total gastos Año cubierto
0 2016 1.300.000 78.000 15.600 62.400 36.000 26.400 51.600 Si
1 2017 1.326.400 79.584 15.917 63.667 36.720 26.947 52.637 Si
2 2018 1.353.347 81.201 16.240 64.961 37.454 27.506 53.695 Si
3 2019 1.380.853 82.851 16.570 66.281 38.203 28.077 54.774 Si
4 2020 1.408.931 84.536 16.907 67.629 38.968 28.661 55.875 Si
5 2021 1.437.592 86.256 17.251 69.004 39.747 29.258 56.998 Si
6 2022 1.466.850 88.011 17.602 70.409 40.542 29.867 58.144 Si
7 2023 1.496.717 89.803 17.961 71.842 41.353 30.490 59.313 Si
8 2024 1.527.206 91.632 18.326 73.306 42.180 31.126 60.506 Si
9 2025 1.558.332 93.500 18.700 74.800 43.023 31.777 61.723 Si
10 2026 1.590.109 95.407 19.081 76.325 43.884 32.441 62.965 Si
11 2027 1.622.550 97.353 19.471 77.882 44.761 33.121 64.232 Si
12 2028 1.655.671 99.340 19.868 79.472 45.657 33.816 65.525 Si
13 2029 1.689.487 101.369 20.274 81.095 46.570 34.526 66.844 Si
14 2030 1.724.012 103.441 20.688 82.753 47.501 35.251 68.189 Si
15 2031 1.759.264 105.556 21.111 84.445 48.451 35.993 69.562 Si
16 2032 1.795.257 107.715 21.543 86.172 49.420 36.752 70.963 Si
17 2033 1.832.009 109.921 21.984 87.936 50.409 37.528 72.393 Si
18 2034 1.869.537 112.172 22.434 89.738 51.417 38.321 73.851 Si
19 2035 1.907.858 114.471 22.894 91.577 52.445 39.132 75.339 Si
20 2036 1.946.990 116.819 23.364 93.456 53.494 39.961 76.858 Si
21 2037 1.986.951 119.217 23.843 95.374 54.564 40.810 78.407 Si
22 2038 2.027.761 121.666 24.333 97.333 55.655 41.677 79.988 Si
23 2039 2.069.438 124.166 24.833 99.333 56.768 42.565 81.602 Si
24 2040 2.112.003 126.720 25.344 101.376 57.904 43.472 83.248 Si
25 2041 2.155.475 129.329 25.866 103.463 59.062 44.401 84.928 Si
26 2042 2.199.876 131.993 26.399 105.594 60.243 45.351 86.642 Si
27 2043 2.245.227 134.714 26.943 107.771 61.448 46.323 88.391 Si
28 2044 2.291.550 137.493 27.499 109.994 62.677 47.318 90.175 Si
29 2045 2.338.868 140.332 28.066 112.266 63.930 48.335 91.997 Si
30 2046 2.387.203 143.232 28.646 114.586 65.209 49.377 93.855 Si
31 2047 2.436.580 146.195 29.239 116.956 66.513 50.443 95.752 Si
32 2048 2.487.022 149.221 29.844 119.377 67.843 51.534 97.688 Si
33 2049 2.538.556 152.313 30.463 121.851 69.200 52.650 99.663 Si
34 2050 2.591.206 155.472 31.094 124.378 70.584 53.794 101.679 Si
35 2051 2.645.000 158.700 31.740 126.960 71.996 54.964 103.736 Si
36 2052 2.699.964 161.998 32.400 129.598 73.436 56.162 105.836 Si
37 2053 2.756.126 165.368 33.074 132.294 74.905 57.389 107.978 Si
38 2054 2.813.516 168.811 33.762 135.049 76.403 58.646 110.165 Si
39 2055 2.872.162 172.330 34.466 137.864 77.931 59.933 112.397 Si
40 2056 2.932.095 175.926 35.185 140.741 79.489 61.251 114.675 Si
41 2057 2.993.346 179.601 35.920 143.681 81.079 62.601 116.999 Si
42 2058 3.055.947 183.357 36.671 146.685 82.701 63.985 119.372 Si
43 2059 3.119.932 187.196 37.439 149.757 84.355 65.402 121.794 Si
44 2060 3.185.334 191.120 38.224 152.896 86.042 66.854 124.266 Si
45 2061 3.252.188 195.131 39.026 156.105 87.763 68.342 126.789 Si
46 2062 3.320.530 199.232 39.846 159.385 89.518 69.867 129.364 Si

Pero como puede ser que con 1.000.000€ no puedas  vivir del Crowdlending, púes a ver, vivir puedes vivir pero al final el neto se vuelve negativo debido a la inflación y por tanto te vas comiendo el capital inicial con lo que a medida que pase el tiempo tu capital en lugar de aumentar ira disminuyendo hasta que llegue a 0, mirar la tabla siguiente:

# Año Capital Inicial Ganacia Bruta 6% Impuestos 20% Ganancia Neta Anual Gastos Neto Total gastos Año cubierto
0 2016 1.000.000 60.000 12.000 48.000 36.000 12.000 48.000 Si
1 2017 1.012.000 60.720 12.144 48.576 36.720 11.856 48.864 Si
2 2018 1.023.856 61.431 12.286 49.145 37.454 11.691 49.741 Si
3 2019 1.035.547 62.133 12.427 49.706 38.203 11.503 50.630 Si
4 2020 1.047.049 62.823 12.565 50.258 38.968 11.291 51.532 Si
5 2021 1.058.340 63.500 12.700 50.800 39.747 11.053 52.447 Si
6 2022 1.069.394 64.164 12.833 51.331 40.542 10.789 53.375 Si
7 2023 1.080.183 64.811 12.962 51.849 41.353 10.496 54.315 Si
8 2024 1.090.679 65.441 13.088 52.353 42.180 10.173 55.268 Si
9 2025 1.100.852 66.051 13.210 52.841 43.023 9.818 56.234 Si
10 2026 1.110.669 66.640 13.328 53.312 43.884 9.428 57.212 Si
11 2027 1.120.098 67.206 13.441 53.765 44.761 9.003 58.203 Si
12 2028 1.129.101 67.746 13.549 54.197 45.657 8.540 59.206 Si
13 2029 1.137.641 68.258 13.652 54.607 46.570 8.037 60.222 Si
14 2030 1.145.678 68.741 13.748 54.993 47.501 7.491 61.249 Si
15 2031 1.153.169 69.190 13.838 55.352 48.451 6.901 62.289 Si
16 2032 1.160.070 69.604 13.921 55.683 49.420 6.263 63.341 Si
17 2033 1.166.333 69.980 13.996 55.984 50.409 5.575 64.405 Si
18 2034 1.171.908 70.314 14.063 56.252 51.417 4.835 65.480 Si
19 2035 1.176.743 70.605 14.121 56.484 52.445 4.038 66.566 Si
20 2036 1.180.782 70.847 14.169 56.678 53.494 3.183 67.663 Si
21 2037 1.183.965 71.038 14.208 56.830 54.564 2.266 68.772 Si
22 2038 1.186.231 71.174 14.235 56.939 55.655 1.284 69.890 Si
23 2039 1.187.515 71.251 14.250 57.001 56.768 232 71.019 Si
24 2040 1.187.747 71.265 14.253 57.012 57.904 -892 72.157 Si
25 2041 1.186.856 71.211 14.242 56.969 59.062 -2.093 73.304 Si
26 2042 1.184.763 71.086 14.217 56.869 60.243 -3.374 74.460 Si
27 2043 1.181.388 70.883 14.177 56.707 61.448 -4.741 75.625 Si
28 2044 1.176.647 70.599 14.120 56.479 62.677 -6.198 76.797 Si
29 2045 1.170.449 70.227 14.045 56.182 63.930 -7.749 77.976 Si
30 2046 1.162.700 69.762 13.952 55.810 65.209 -9.399 79.161 Si
31 2047 1.153.301 69.198 13.840 55.358 66.513 -11.155 80.353 Si
32 2048 1.142.146 68.529 13.706 54.823 67.843 -13.020 81.549 Si
33 2049 1.129.126 67.748 13.550 54.198 69.200 -15.002 82.750 Si
34 2050 1.114.124 66.847 13.369 53.478 70.584 -17.106 83.954 Si
35 2051 1.097.017 65.821 13.164 52.657 71.996 -19.339 85.160 Si
36 2052 1.077.678 64.661 12.932 51.729 73.436 -21.707 86.368 Si
37 2053 1.055.971 63.358 12.672 50.687 74.905 -24.218 87.576 Si
38 2054 1.031.753 61.905 12.381 49.524 76.403 -26.879 88.784 Si
39 2055 1.004.874 60.292 12.058 48.234 77.931 -29.697 89.989 Si
40 2056 975.177 58.511 11.702 46.808 79.489 -32.681 91.192 Si
41 2057 942.496 56.550 11.310 45.240 81.079 -35.839 92.389 Si
42 2058 906.657 54.399 10.880 43.520 82.701 -39.181 93.581 Si
43 2059 867.475 52.049 10.410 41.639 84.355 -42.716 94.765 Si
44 2060 824.759 49.486 9.897 39.588 86.042 -46.453 95.939 Si
45 2061 778.306 46.698 9.340 37.359 87.763 -50.404 97.102 Si
46 2062 727.902 43.674 8.735 34.939 89.518 -54.579 98.253 Si

Vamos a seguir comparando la rentabilidad media en Crowdlending con todos los fondos españoles que hay por la rentabilidad media conseguida a 10 años, ( Si igual que hacen en Gurus Blog ), lo que obtenemos es lo siguiente:

Fondos

¿Bueno pues no tiene tan mala pinta no? nos hemos situado entre los 20 mejores fondos españoles de los últimos 10 años y todo esto pudiéndolo hacer de forma automatizada mediante mandatos o bien con el SIA y esto sin entrar a valorar otras plataformas que no sean españolas como Saving Stream, Twino,  Assetz Capital, Pret D´Union, etc…

Ni mencionar sistemas de IRRobo-advisor, con los que fácilmente podríamos superar ese 6% pero vamos que hemos querido ser conservadores en nuestras previsiones.

Otras consideraciones:

Realmente veo complicado entrar en pérdidas un año con la gestión de una cartera de crowdlending lo suficientemente diversificada, pero si que es cierto que algún año podríamos tener algún que otro imprevisto o que nuestro beneficio no fuera del 6% y por tanto nuestro capital inicial de 1.300.00€ debería de elevarse por lo menos hasta 1.372.000€ que sería el equivalente a unos 2 años de imprevistos y algunos cuantos años de rentabilidad por debajo del 6% por ejemplo los que he señalado en naranja.

Siempre y cuando estos no fueran los primeros años de nuestra inversión no tendría un impacto muy negativo en nuestras previsiones como podéis ver:

# Año Capital Inicial Ganacia Bruta 6% Impuestos 20% Ganancia Neta Anual Gastos Neto Total gastos Año cubierto
0 2016 1.372.000 82.320 16.464 65.856 36.000 29.856 52.464 Si
1 2017 1.401.856 84.111 16.822 67.289 36.720 30.569 53.542 Si
2 2018 1.432.425 85.946 17.189 68.756 37.454 31.302 54.644 Si
3 2019 1.463.727 87.824 17.565 70.259 38.203 32.055 55.768 Si
4 2020 1.495.783 89.747 17.949 71.798 38.968 32.830 56.917 Si
5 2021 1.528.613 91.717 18.343 73.373 39.747 33.626 58.090 Si
6 2022 1.562.239 93.734 18.747 74.987 40.542 34.446 59.289 Si
7 2023 1.596.685 95.801 19.160 76.641 41.353 35.288 60.513 Si
8 2024 1.631.973 81.599 16.320 65.279 42.180 23.099 58.499 Si
9 2025 1.655.072 82.754 16.551 66.203 43.023 23.180 59.574 Si
10 2026 1.678.252 83.913 16.783 67.130 43.884 23.246 60.666 Si
11 2027 1.701.498 85.075 17.015 68.060 44.761 23.298 61.776 Si
12 2028 1.724.796 103.488 20.698 82.790 45.657 37.134 66.354 Si
13 2029 1.761.930 105.716 21.143 84.573 46.570 38.003 67.713 Si
14 2030 1.799.933 107.996 21.599 86.397 47.501 38.896 69.100 Si
15 2031 1.838.828 110.330 22.066 88.264 48.451 39.812 70.517 Si
16 2032 1.878.641 112.718 22.544 90.175 49.420 40.754 71.964 Si
17 2033 1.919.395 115.164 23.033 92.131 50.409 41.722 73.441 Si
18 2034 1.961.117 117.667 23.533 94.134 51.417 42.717 74.950 Si
19 2035 2.003.834 120.230 24.046 96.184 52.445 43.739 76.491 Si
20 2036 2.047.573 122.854 24.571 98.283 53.494 44.789 78.065 Si
21 2037 2.092.362 125.542 25.108 100.433 54.564 45.869 79.672 Si
22 2038 2.138.232 128.294 25.659 102.635 55.655 46.980 81.314 Si
23 2039 2.185.211 131.113 26.223 104.890 56.768 48.122 82.991 Si
24 2040 2.233.333 134.000 26.800 107.200 57.904 49.296 84.704 Si
25 2041 2.282.630 136.958 27.392 109.566 59.062 50.504 86.453 Si
26 2042 2.333.134 139.988 27.998 111.990 60.243 51.747 88.241 Si
27 2043 2.384.881 143.093 28.619 114.474 61.448 53.026 90.066 Si
28 2044 2.437.908 146.274 29.255 117.020 62.677 54.343 91.932 Si
29 2045 2.492.250 149.535 29.907 119.628 63.930 55.698 93.837 Si
30 2046 2.547.948 152.877 30.575 122.302 65.209 57.092 95.784 Si
31 2047 2.605.040 156.302 31.260 125.042 66.513 58.529 97.774 Si
32 2048 2.663.569 159.814 31.963 127.851 67.843 60.008 99.806 Si
33 2049 2.723.577 163.415 32.683 130.732 69.200 61.531 101.883 Si
34 2050 2.785.108 167.107 33.421 133.685 70.584 63.101 104.006 Si
35 2051 2.848.209 170.893 34.179 136.714 71.996 64.718 106.175 Si
36 2052 2.912.927 174.776 34.955 139.821 73.436 66.385 108.391 Si
37 2053 2.979.312 178.759 35.752 143.007 74.905 68.102 110.656 Si
38 2054 3.047.414 182.845 36.569 146.276 76.403 69.873 112.972 Si
39 2055 3.117.287 187.037 37.407 149.630 77.931 71.699 115.338 Si
40 2056 3.188.986 191.339 38.268 153.071 79.489 73.582 117.757 Si
41 2057 3.262.568 195.754 39.151 156.603 81.079 75.524 120.230 Si
42 2058 3.338.092 200.286 40.057 160.228 82.701 77.528 122.758 Si
43 2059 3.415.620 204.937 40.987 163.950 84.355 79.595 125.342 Si
44 2060 3.495.215 209.713 41.943 167.770 86.042 81.728 127.984 Si
45 2061 3.576.943 214.617 42.923 171.693 87.763 83.931 130.686 Si
46 2062 3.660.874 219.652 43.930 175.722 89.518 86.204 133.448 Si

Ahora bien volviendo a la realidad y sabiendo que ni tengo ni me van a dejar de momento 1.300.000€ ¿cual es mi objetivo?, pues bien como los objetivos tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y acotados en el tiempo yo quiero conseguir 1.000.000€ a los 65 años para ello tengo que tener un capital inicial de 40.000€ y hacer una aportación anual de 12000€ más un 2% de incremento anual a mi plan de pensiones de Crowdlending, es decir 1000€/mensuales. La verdad es que no confió mucho en las pensiones del estado y prefiero hacerme mi propio plan de jubilación siguiendo la filosofía de vida del señor Carlos Kasuga.

Para terminar comentaros que de momento el plan se va cumpliendo como pueden ver en nuestra Cartera la idea es tener 40.000€ en la cartera para el 2018 y actualmente vamos por 16.000€ por lo que vamos bien, iremos contrastando nuestra cartera con nuestras previsiones a ver si la vamos cumpliendo.

# Año Capital Inicial Ganacia Bruta 6% Impuestos 20% Ganancia Neta Anual Gastos Neto Aportación Total gastos Año cubierto
0 2018 40.000 2.400 480 1.920 0 1.920 12.000 480 Si
1 2019 53.920 3.235 647 2.588 0 2.588 12.240 647 Si
2 2020 68.748 4.125 825 3.300 0 3.300 12.485 825 Si
3 2021 84.533 5.072 1.014 4.058 0 4.058 12.734 1.014 Si
4 2022 101.325 6.079 1.216 4.864 0 4.864 12.989 1.216 Si
5 2023 119.178 7.151 1.430 5.721 0 5.721 13.249 1.430 Si
6 2024 138.147 8.289 1.658 6.631 0 6.631 13.514 1.658 Si
7 2025 158.292 9.498 1.900 7.598 0 7.598 13.784 1.900 Si
8 2026 179.675 10.780 2.156 8.624 0 8.624 14.060 2.156 Si
9 2027 202.359 12.142 2.428 9.713 0 9.713 14.341 2.428 Si
10 2028 226.413 13.585 2.717 10.868 0 10.868 14.628 2.717 Si
11 2029 251.909 15.115 3.023 12.092 0 12.092 14.920 3.023 Si
12 2030 278.921 16.735 3.347 13.388 0 13.388 15.219 3.347 Si
13 2031 307.528 18.452 3.690 14.761 0 14.761 15.523 3.690 Si
14 2032 337.813 20.269 4.054 16.215 0 16.215 15.834 4.054 Si
15 2033 369.861 22.192 4.438 17.753 0 17.753 16.150 4.438 Si
16 2034 403.765 24.226 4.845 19.381 0 19.381 16.473 4.845 Si
17 2035 439.619 26.377 5.275 21.102 0 21.102 16.803 5.275 Si
18 2036 477.524 28.651 5.730 22.921 0 22.921 17.139 5.730 Si
19 2037 517.584 31.055 6.211 24.844 0 24.844 17.482 6.211 Si
20 2038 559.910 33.595 6.719 26.876 0 26.876 17.831 6.719 Si
21 2039 604.617 36.277 7.255 29.022 0 29.022 18.188 7.255 Si
22 2040 651.827 39.110 7.822 31.288 0 31.288 18.552 7.822 Si
23 2041 701.666 42.100 8.420 33.680 0 33.680 18.923 8.420 Si
24 2042 754.269 45.256 9.051 36.205 0 36.205 19.301 9.051 Si
25 2043 809.775 48.586 9.717 38.869 0 38.869 19.687 9.717 Si
26 2044 868.331 52.100 10.420 41.680 0 41.680 20.081 10.420 Si
27 2045 930.092 55.806 11.161 44.644 0 44.644 20.483 11.161 Si
28 2046 995.219 59.713 11.943 47.771 0 47.771 20.892 11.943 Si

Animaros a comentar y decir lo que os apetezca.

Suscríbete a Crowdlending.es y consigue más por tu dinero


Consigue más por tu dinero

De clase media a clase rica

Ya somos 6,754, ¿A qué estás esperando?

Descárgate el libro ¡Es gratis!


Comments (1)

Hola, muy buen análisis y explicación muy clara.

Muchas gracias por la mención y esperamos que gracias a la confianza que depositáis en las plataformas de crowdlending el sector pueda seguir creciendo al mismo ritmo o superior que este año 2015.

Un saludo y muy buenas fiestas 😉

Responder

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *